1. 최신 로또 6/45 당첨 결과 및 등수별 당첨금 기준
매주 토요일 오후 8시 35분경 MBC 추첨 방송을 통해 결정되는 동행복권 로또 6/45의 최신 당첨 번호와 보너스 번호, 등수별 당첨금 정보입니다.
| 등수 | 당첨 조건 | 평균 당첨금 | 당첨 확률 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 당첨 번호 6개 일치 | 약 15억 ~ 30억 원 | 1 / 8,145,060 |
| 2등 | 당첨 번호 5개 + 보너스 번호 일치 | 약 4,000만 ~ 6,000만 원 | 1 / 1,357,510 |
| 3등 | 당첨 번호 5개 일치 | 약 120만 ~ 160만 원 | 1 / 35,724 |
| 4등 | 당첨 번호 4개 일치 | 고정 50,000원 (비과세) | 1 / 733 |
| 5등 | 당첨 번호 3개 일치 | 고정 5,000원 (비과세) | 1 / 45 |
2. 회차별 당첨 번호 검색 및 번호 대조
원하시는 회차 번호를 입력하여 역대 모든 회차의 당첨 번호를 조회하고, 내가 구매한 번호 6개를 입력하여 즉시 일치 개수와 당첨 등수를 확인할 수 있습니다.